| Plaats van herkomst: | Guangzhou, China |
|---|---|
| Merknaam: | Kaiyuan |
| Certificering: | ISO9001, CE, SGS |
| Modelnummer: | Kyro-50TPH |
| Min. bestelaantal: | >= 1sets |
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | de uitvoer standaard houten geval (triplex), geen behoefte uit te roken, geschikt om te verschepen. |
| Levertijd: | 1-7working dagen (depand op grondstoffen die opslaan) |
| Betalingscondities: | Bevestigingsbrief, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Levering vermogen: | >300sets/month |
| naam: | 50T gedemineraliseerd RO-Membraansysteem | productiecapaciteit: | 50TPH |
|---|---|---|---|
| terugwinningstarief: | 50% - 75% | Elektromacht: | 3Phase van 380V 50Hz (pas beschikbaar aan) |
| Tankmateriaal: | FRP/Roestvrij staal/Koolstofstaal | Controleklep: | automatisch/handboek |
| pijp montage: | SUS304/SUS316L/U-PVC | Bedrijfstemperatuur: | 5℃ - 39℃ |
| Markeren: | Reverse Osmosis Water filtersysteem,ro de filter van het omgekeerde osmosewater |
||
Het Industriële Systeem van het de Omgekeerde Osmosewater van de waterbehandeling, 50T Gedemineraliseerd RO-Membraansysteem
Proces: Ruw waterpomp - Zandfilter - Koolstoffilter - Patroonfilter - Hoge druk pomp-ro/ro membraangastheer
Waterafzet: Geleidingsvermogen <10us>
Productiecapaciteit: 50m ³ per uur (de basis van de waterproductie op watertemperatuur 25℃).
Toepassing:
| 1. Opbrengs zuiver die water en high-purity water voor de productie van de elektronische industrie zoals de bol van het kathodestraalbuisglas, kathodestraalbuis, liquid crystal display, kringsraad, computerharde schijf, geïntegreerde schakeling, spaander, monocrystalline siliciumhalfgeleider wordt vereist, enz. |
| 2. Voorbereiding van hitte en thermische machtsboilers, zacht geworden water en gedemineraliseerd zuiver die water voor het voerwater van de middelgrote en lage drukboiler wordt vereist in fabrieken en mijnen; |
| 3. Voorbereiding van medische infusies, injecties, geneesmiddelen, biochemisch producten zuiver water, medisch steriel water en het zuivere die water van de kunstnierdialyse door de farmaceutische industrie worden vereist; |
| 4. Drinkend zuiver water, gedistilleerd water, mineraalwater, alcoholisch het brouwen water en het mengen zuiver water voor de drank (met inbegrip van alcohol) industrie; |
| 5. Zeewater en brak water om binnenlands water en drinkwater te produceren; |
| 6. Voorbereiding van gedeioniseerd water voor het galvaniseren proces; zuiver water het proces voor van de batterij (batterij) productie; auto, huishoudapparaten, bouwmaterialen Oppervlaktedeklaag, schoonmakend chaotisch water; zuiver water voor met een laag bedekt glas; hard gedemineraliseerd die water voor textieldruk wordt vereist en het verven van proces; |
| 7. De petrochemische industrie zoals chemisch reactie koelwater; chemisch zuiver water voor chemische, chemische en fijne chemische en kosmetische productieprocessen; |
| 8. Systeem het van uitstekende kwaliteit van het watervoorzieningsnetwerk voor hotel, de bouw, de communautaire luchthavenonroerend goed en reiniging van het zwembadwater; |
| 9. Kringsraad, het galvaniseren, elektronische de industriewaterzuiveringsinstallatie en hergebruik; |
| 10. Behandeling van het leven, het ziekenhuis, het looien, druk en het verven, papierindustrieafvalwater en stortplaatsleachate; |
Parameter
| Punt Nr. | Materiaalnaam | Plaats van oorsprong | Hoeveelheid |
| 1 | Pre-chlorering het doseren systeem | PC 2 | |
| Het doseren Pomp 0704 | Prominent | 1 PC | |
| Het doseren Tank 100L | 1 PC | ||
| 2 | Ruw waterpomp cdlf85-10, SS316 | CNP | PC 2 |
| A.Flow: 80.0m3/H, Hoofd: 32m, K = 15.0kw | |||
| B.include: Inham/afzetwaterklep, pijp enz. | 1 partij | ||
| 3 | De filter van het kwartszand φ2000×2700 | KAI-YUANS | 2set |
| A. tankmateriaal: Q235-a | PC 2 | ||
| B. handklep | PC 2 | ||
| 4 | Dechlorering het doseren systeem | KAI-YUANS | 1set |
| Het doseren Pomp 0704 | Prominent | 1 PC | |
| Het doseren Tank 100L | PCs 1 | ||
| 5 | Antiscal het doseren systeem | KAI-YUANS | 1set |
| Het doseren Pomp 0704 | Prominent | 1 PC | |
| Het doseren Tank 100L | PCs 1 | ||
| 6 | PH aanpassing | KAI-YUANS | 1set |
| Het doseren Pomp 0704 | Prominent | 1 PC | |
| Het doseren Tank 100L | PCs 1 | ||
| 7 | Veiligheidsfilter | KAI-YUANS | 1set |
| A. materiaal: Sus-316 | 1 PC | ||
| B. het type van filterpatroon: 40 „× 5μm | 41 PCs | ||
| 8 | Hoge drukpomp cdlf85-4-2, SS316 | CNP | 1 PC |
| A. stroom: 80,0 m3/h, hoofd: 132m, K = 45.0KW | |||
| 9 | Het systeemcapaciteit van het omgekeerde osmosewater: 50.0m3/h, maximum werkdruk: 1.5MPa, ontziltingstarief: 97%, het gebruiksefficiency van het systeemwater: ≥70% | KAI-YUANS | 1 reeks |
| A. het Materiaal van membraancomponenten 8040-6: FRP | binnenlands | 8 PCs | |
| B. membraan BW30-400IG | DE V.S. DOW | 48pcs | |
| C. roestvrij staalrek | 1 PC | ||
| D. de klep van de inhamsolenoïde DN100 | 1 PC | ||
| E. de dichte klep van de watersolenoïde DN100 | 1 PC | ||
| F. het water regelende klep DN100 van de hoge drukinham | 1 PC | ||
| G. de dichte regelende klep DN100 van de waterstroom | 1 PC | ||
| H. kleppen, u-pvc van de lage drukpijp, hoge drukpijp SS316L | 1 partij | ||
| L. instrumenten, meters, TDS-meter | 1 partij | ||
| 10 | PH online monitor | 1set | |
| 11 | Elektronisch Controlesysteem | ABB | 1set |
| Algemeen controlekabinet: PLC programmacontrolemechanisme, touch screen, 45kw-convertor, luchtschakelaar, AC schakelaars, thermische relais, lichten, knopschakelaars, drukschakelaars enz. | |||
| 12 | Auto gelijk systeem | KAI-YUANS | 1set |
| A. spoelende pomp: CHL16-30 | CNP | 1 PC | |
| B. spoelende tank: Pe-2000 | 1 PC | ||
| C. vloeibare niveauschakelaar | |||
| D. de klep van de watersolenoïde | |||
| 13 | CIP-systeem | KAI-YUANS | 1set |
| A. schoonmakende pomp: Cdlf65-1 | CNP | 1 PC | |
| C. de klep van de watersolenoïde | |||
| 14 | chloor het doseren systeem | ||
| A. het doseren Pomp 0704 | Prominent | 1 reeks | |
| B.Dosing tank pe-100 | 1 reeks | ||
| 15 | Vuller | ||
| A.quartz zand | Binnenlands | 13T | |
| 16 | Scènekleppen, pijp u-pvc | Binnenlands | 1 partij |
![]()
Verpakking
![]()
![]()
Productmarkering: RO het Systeem van de waterbehandeling, Brak Watersysteem